時(shí)間:2025-10-22 瀏覽量:6593
寧波市軌道交通6號(hào)線一期工程道路恢復(fù)施工Ⅱ標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | |||||||
工程名稱 | 寧波市軌道交通6號(hào)線一期工程道路恢復(fù)施工Ⅱ標(biāo)段 | 交易登記號(hào) | A3302010220023480006 | ||||
招標(biāo)人 | 寧波市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理 | 寧波國際投資咨詢有限公司 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 55779600.00 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025-10-20 09:45:00 | ||||
公示時(shí)間 | 2025-10-22 至 2025-10-27 | ||||||
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定中標(biāo)候選人為: | |||||||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及資 格證書 | 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量目標(biāo) | 中標(biāo)候選單位資 質(zhì)資格 |
1 | 湖南省辰波建設(shè)有限公司 | 唐弘玻/公路工 程專業(yè)一級(jí)建 造師/湘1432006200803937 |
99.98 |
51904698.00 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 滿足招標(biāo)文件 要求 | 公路工程施工總承包壹級(jí) |
中標(biāo)候選單位業(yè)績 | |||||||
序號(hào) | 中標(biāo)候選單位 | 業(yè)績 | |||||
1 | 湖南省辰波建設(shè)有限公司 | / | |||||
否決投標(biāo)原因及依據(jù) | |||||||
序號(hào) | 被否決單位 | 被否決原因 | |||||
1 | 嘉興市中路建設(shè)工程有限公司 | 在【資格評(píng)審】中【投標(biāo)人的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全負(fù)責(zé)人資格、在崗情況符合招標(biāo)文件規(guī)定?!课赐ㄟ^評(píng)審; | |||||
2 |
中能建華東潤業(yè)工程建設(shè)有限公司 | 在【第二信封初步評(píng)審明細(xì)】中【投標(biāo)人若填寫工程量固化清單,填寫完畢的工程量固化清單未對(duì)工程量固化清單電子文件中的數(shù)據(jù)、格式和運(yùn)算定義進(jìn)行修改;工程量固化清單中的投標(biāo)報(bào)價(jià)和投標(biāo)函大寫金額報(bào)價(jià)一致?!课赐ㄟ^評(píng)審; | |||||
3 | 岳陽路橋集團(tuán)有限公司 | 在【第一信封初步評(píng)審明細(xì)】中【投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的規(guī)定提供了投標(biāo)保證金。】未通過評(píng)審; | |||||
4 | 江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 | 在【第一信封初步評(píng)審明細(xì)】中【投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的規(guī)定提供了投標(biāo)保證金?!课赐ㄟ^評(píng)審; | |||||
5 | 寧波仁禾建設(shè)有限公司 | 在【資格評(píng)審】中【投標(biāo)人的資質(zhì)等級(jí)符合招標(biāo)文件規(guī)定?!课赐ㄟ^評(píng)審; | |||||
6 | 江山市春江交通工程建設(shè)有限公司 | 在【第二信封初步評(píng)審明細(xì)】中【投標(biāo)文件第二個(gè)信封按照招標(biāo)文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫,字 跡清晰可辨。】未通過評(píng)審; | |||||
7 | 浙江甬舜交通工程有限公司 | 在【第一信封初步評(píng)審明細(xì)】中【投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的規(guī)定提供了投標(biāo)保證金?!课赐ㄟ^評(píng)審; | |||||